香港时时彩

本期第20250419254

每5分钟一期,全天288

当前254期,剩34

本期开奖结果:

    7 10 1 13 9

下期【第20250419255期】

03:32

前天 开奖历史记录 昨天记录>> 前天记录>> 返回开奖列表>>
时间 期数 开奖号码 总和 龙虎
04-18 [周五] 00:00 20250418288 11 5 12 16 20 64
04-17 [周四] 23:55 20250417287 15 12 4 9 2 42
04-17 [周四] 23:50 20250417286 8 6 3 9 5 31
04-17 [周四] 23:45 20250417285 1 12 19 20 6 58
04-17 [周四] 23:40 20250417284 6 4 17 12 7 46
04-17 [周四] 23:35 20250417283 4 11 8 13 12 48
04-17 [周四] 23:30 20250417282 5 3 19 7 4 38
04-17 [周四] 23:25 20250417281 19 6 9 2 4 40
04-17 [周四] 23:20 20250417280 9 15 19 7 13 63
04-17 [周四] 23:15 20250417279 15 8 4 1 10 38
04-17 [周四] 23:10 20250417278 10 18 12 4 19 63
04-17 [周四] 23:05 20250417277 10 17 12 9 11 59
04-17 [周四] 23:00 20250417276 18 10 6 19 3 56
04-17 [周四] 22:55 20250417275 20 14 15 18 12 79
04-17 [周四] 22:50 20250417274 5 16 4 20 13 58
04-17 [周四] 22:45 20250417273 10 5 14 12 13 54
04-17 [周四] 22:40 20250417272 5 4 18 3 13 43
04-17 [周四] 22:35 20250417271 7 13 12 18 2 52
04-17 [周四] 22:30 20250417270 10 12 15 4 16 57
04-17 [周四] 22:25 20250417269 9 18 17 11 12 67
04-17 [周四] 22:20 20250417268 5 15 13 11 14 58
04-17 [周四] 22:15 20250417267 10 13 2 11 14 50
04-17 [周四] 22:10 20250417266 19 11 8 9 10 57
04-17 [周四] 22:05 20250417265 20 5 3 17 2 47
04-17 [周四] 22:00 20250417264 3 15 19 2 16 55
04-17 [周四] 21:55 20250417263 2 17 4 19 8 50
04-17 [周四] 21:50 20250417262 9 5 13 12 8 47
04-17 [周四] 21:45 20250417261 5 6 13 9 14 47
04-17 [周四] 21:40 20250417260 11 3 13 6 15 48
04-17 [周四] 21:35 20250417259 17 4 20 19 2 62
04-17 [周四] 21:30 20250417258 18 16 2 4 15 55
04-17 [周四] 21:25 20250417257 12 10 13 7 17 59
04-17 [周四] 21:20 20250417256 18 6 11 20 10 65
04-17 [周四] 21:15 20250417255 11 20 4 12 6 53
04-17 [周四] 21:10 20250417254 19 3 9 4 15 50
04-17 [周四] 21:05 20250417253 9 17 19 15 2 62
04-17 [周四] 21:00 20250417252 1 3 17 14 8 43
04-17 [周四] 20:55 20250417251 17 8 4 11 18 58
04-17 [周四] 20:50 20250417250 10 14 2 8 17 51
04-17 [周四] 20:45 20250417249 18 19 7 9 5 58
04-17 [周四] 20:40 20250417248 5 9 16 20 4 54
04-17 [周四] 20:35 20250417247 2 20 17 6 9 54
04-17 [周四] 20:30 20250417246 2 14 18 19 12 65
04-17 [周四] 20:25 20250417245 19 12 5 10 13 59
04-17 [周四] 20:20 20250417244 9 16 19 4 6 54
04-17 [周四] 20:15 20250417243 17 7 11 6 14 55
04-17 [周四] 20:10 20250417242 4 6 13 7 2 32
04-17 [周四] 20:05 20250417241 19 16 11 8 10 64
04-17 [周四] 20:00 20250417240 8 4 2 18 9 41
04-17 [周四] 19:55 20250417239 10 18 4 7 17 56
04-17 [周四] 19:50 20250417238 20 14 9 5 7 55
04-17 [周四] 19:45 20250417237 9 2 1 20 17 49
04-17 [周四] 19:40 20250417236 9 12 13 3 20 57
04-17 [周四] 19:35 20250417235 8 17 20 15 2 62
04-17 [周四] 19:30 20250417234 1 18 7 20 6 52
04-17 [周四] 19:25 20250417233 4 20 16 10 9 59
04-17 [周四] 19:20 20250417232 20 13 18 10 17 78
04-17 [周四] 19:15 20250417231 17 13 2 3 11 46
04-17 [周四] 19:10 20250417230 16 9 15 13 5 58
04-17 [周四] 19:05 20250417229 6 2 12 4 16 40
04-17 [周四] 19:00 20250417228 18 16 13 10 1 58
04-17 [周四] 18:55 20250417227 2 15 18 20 6 61
04-17 [周四] 18:50 20250417226 12 4 5 18 7 46
04-17 [周四] 18:45 20250417225 10 6 18 16 8 58
04-17 [周四] 18:40 20250417224 14 18 10 7 15 64
04-17 [周四] 18:35 20250417223 17 13 3 8 7 48
04-17 [周四] 18:30 20250417222 20 2 6 19 12 59
04-17 [周四] 18:25 20250417221 19 13 8 11 15 66
04-17 [周四] 18:20 20250417220 4 2 1 16 5 28
04-17 [周四] 18:15 20250417219 11 4 13 16 9 53
04-17 [周四] 18:10 20250417218 12 3 20 5 6 46
04-17 [周四] 18:05 20250417217 15 11 14 2 9 51
04-17 [周四] 18:00 20250417216 7 6 9 18 11 51
04-17 [周四] 17:55 20250417215 2 20 12 17 14 65
04-17 [周四] 17:50 20250417214 6 16 17 5 15 59
04-17 [周四] 17:45 20250417213 9 13 1 4 16 43
04-17 [周四] 17:40 20250417212 20 9 4 6 8 47
04-17 [周四] 17:35 20250417211 13 10 4 17 3 47
04-17 [周四] 17:30 20250417210 16 17 12 5 2 52
04-17 [周四] 17:25 20250417209 19 4 7 11 10 51
04-17 [周四] 17:20 20250417208 6 7 12 4 19 48
04-17 [周四] 17:15 20250417207 19 1 15 20 18 73
04-17 [周四] 17:10 20250417206 2 10 9 3 15 39
04-17 [周四] 17:05 20250417205 15 20 7 8 17 67
04-17 [周四] 17:00 20250417204 2 9 6 13 12 42
04-17 [周四] 16:55 20250417203 1 13 8 16 6 44
04-17 [周四] 16:50 20250417202 10 18 2 8 1 39
04-17 [周四] 16:45 20250417201 4 20 18 10 2 54
04-17 [周四] 16:40 20250417200 2 5 9 19 14 49
04-17 [周四] 16:35 20250417199 17 11 14 3 18 63
04-17 [周四] 16:30 20250417198 6 3 5 8 18 40
04-17 [周四] 16:25 20250417197 13 12 3 18 19 65
04-17 [周四] 16:20 20250417196 18 9 17 16 11 71
04-17 [周四] 16:15 20250417195 14 2 17 16 6 55
04-17 [周四] 16:10 20250417194 2 5 7 6 18 38
04-17 [周四] 16:05 20250417193 15 8 7 19 4 53
04-17 [周四] 16:00 20250417192 2 10 6 5 1 24
04-17 [周四] 15:55 20250417191 4 11 8 3 13 39
04-17 [周四] 15:50 20250417190 9 2 10 6 18 45
04-17 [周四] 15:45 20250417189 4 5 13 15 12 49
04-17 [周四] 15:40 20250417188 4 13 16 2 1 36
04-17 [周四] 15:35 20250417187 2 9 18 14 6 49
04-17 [周四] 15:30 20250417186 18 15 9 1 19 62
04-17 [周四] 15:25 20250417185 11 14 10 9 20 64
04-17 [周四] 15:20 20250417184 9 18 20 12 10 69
04-17 [周四] 15:15 20250417183 19 7 17 3 14 60
04-17 [周四] 15:10 20250417182 9 19 5 12 13 58
04-17 [周四] 15:05 20250417181 11 18 2 14 15 60
04-17 [周四] 15:00 20250417180 9 4 8 13 19 53
04-17 [周四] 14:55 20250417179 14 19 15 8 2 58
04-17 [周四] 14:50 20250417178 7 1 13 9 2 32
04-17 [周四] 14:45 20250417177 5 11 14 13 7 50
04-17 [周四] 14:40 20250417176 9 1 16 13 12 51
04-17 [周四] 14:35 20250417175 5 19 11 4 9 48
04-17 [周四] 14:30 20250417174 18 10 13 12 19 72
04-17 [周四] 14:25 20250417173 16 4 8 11 3 42
04-17 [周四] 14:20 20250417172 3 5 2 13 17 40
04-17 [周四] 14:15 20250417171 20 15 5 10 3 53
04-17 [周四] 14:10 20250417170 7 15 11 9 2 44
04-17 [周四] 14:05 20250417169 6 15 7 12 9 49
04-17 [周四] 14:00 20250417168 8 16 12 14 11 61
04-17 [周四] 13:55 20250417167 9 18 20 2 1 50
04-17 [周四] 13:50 20250417166 17 9 2 13 14 55
04-17 [周四] 13:45 20250417165 11 8 6 16 5 46
04-17 [周四] 13:40 20250417164 10 7 17 2 5 41
04-17 [周四] 13:35 20250417163 8 10 7 19 1 45
04-17 [周四] 13:30 20250417162 1 18 8 2 17 46
04-17 [周四] 13:25 20250417161 20 7 9 14 8 58
04-17 [周四] 13:20 20250417160 1 20 19 7 5 52
04-17 [周四] 13:15 20250417159 18 8 6 14 13 59
04-17 [周四] 13:10 20250417158 18 12 3 15 11 59
04-17 [周四] 13:05 20250417157 16 11 14 5 2 48
04-17 [周四] 13:00 20250417156 14 6 20 13 19 72
04-17 [周四] 12:55 20250417155 3 1 7 8 14 33
04-17 [周四] 12:50 20250417154 17 4 5 10 18 54
04-17 [周四] 12:45 20250417153 12 5 20 16 9 62
04-17 [周四] 12:40 20250417152 14 19 10 11 5 59
04-17 [周四] 12:35 20250417151 5 18 6 17 10 56
04-17 [周四] 12:30 20250417150 6 8 14 3 20 51
04-17 [周四] 12:25 20250417149 17 16 9 4 7 53
04-17 [周四] 12:20 20250417148 18 3 11 19 1 52
04-17 [周四] 12:15 20250417147 13 7 18 17 6 61
04-17 [周四] 12:10 20250417146 13 15 5 4 9 46
04-17 [周四] 12:05 20250417145 2 4 11 13 8 38
04-17 [周四] 12:00 20250417144 11 8 15 20 5 59
04-17 [周四] 11:55 20250417143 1 13 4 5 19 42
04-17 [周四] 11:50 20250417142 14 12 10 7 15 58
04-17 [周四] 11:45 20250417141 7 12 10 16 2 47
04-17 [周四] 11:40 20250417140 10 14 8 2 11 45
04-17 [周四] 11:35 20250417139 12 7 15 11 6 51
04-17 [周四] 11:30 20250417138 6 16 3 19 20 64
04-17 [周四] 11:25 20250417137 13 8 7 3 16 47
04-17 [周四] 11:20 20250417136 19 9 7 15 3 53
04-17 [周四] 11:15 20250417135 8 15 9 2 16 50
04-17 [周四] 11:10 20250417134 12 2 4 8 20 46
04-17 [周四] 11:05 20250417133 1 16 7 8 10 42
04-17 [周四] 11:00 20250417132 16 4 20 14 1 55
04-17 [周四] 10:55 20250417131 3 12 4 6 10 35
04-17 [周四] 10:50 20250417130 10 7 9 5 1 32
04-17 [周四] 10:45 20250417129 8 14 18 1 7 48
04-17 [周四] 10:40 20250417128 18 1 10 20 16 65
04-17 [周四] 10:35 20250417127 1 9 5 2 7 24
04-17 [周四] 10:30 20250417126 12 19 11 16 10 68
04-17 [周四] 10:25 20250417125 19 18 3 8 9 57
04-17 [周四] 10:20 20250417124 13 12 14 2 10 51
04-17 [周四] 10:15 20250417123 3 5 1 10 6 25
04-17 [周四] 10:10 20250417122 15 13 6 20 4 58
04-17 [周四] 10:05 20250417121 19 1 10 8 18 56
04-17 [周四] 10:00 20250417120 8 13 4 2 6 33
04-17 [周四] 09:55 20250417119 14 16 15 11 12 68
04-17 [周四] 09:50 20250417118 12 1 11 13 17 54
04-17 [周四] 09:45 20250417117 19 8 6 20 5 58
04-17 [周四] 09:40 20250417116 15 10 14 3 1 43
04-17 [周四] 09:35 20250417115 9 13 14 3 1 40
04-17 [周四] 09:30 20250417114 8 19 14 3 15 59
04-17 [周四] 09:25 20250417113 17 18 5 8 4 52
04-17 [周四] 09:20 20250417112 10 2 17 12 16 57
04-17 [周四] 09:15 20250417111 20 18 2 13 8 61
04-17 [周四] 09:10 20250417110 12 18 3 10 15 58
04-17 [周四] 09:05 20250417109 18 5 19 8 2 52
04-17 [周四] 09:00 20250417108 18 4 17 20 10 69
04-17 [周四] 08:55 20250417107 14 11 20 19 1 65
04-17 [周四] 08:50 20250417106 6 14 20 3 12 55
04-17 [周四] 08:45 20250417105 13 14 10 18 16 71
04-17 [周四] 08:40 20250417104 19 4 9 7 17 56
04-17 [周四] 08:35 20250417103 9 16 4 1 20 50
04-17 [周四] 08:30 20250417102 11 1 5 15 10 42
04-17 [周四] 08:25 20250417101 7 18 13 5 12 55
04-17 [周四] 08:20 20250417100 9 2 8 12 13 44
04-17 [周四] 08:15 2025041799 1 14 7 9 5 36
04-17 [周四] 08:10 2025041798 11 15 1 5 4 36
04-17 [周四] 08:05 2025041797 19 16 7 10 12 64
04-17 [周四] 08:00 2025041796 20 15 8 14 1 58
04-17 [周四] 07:55 2025041795 6 17 1 11 3 38
04-17 [周四] 07:50 2025041794 19 7 6 3 13 48
04-17 [周四] 07:45 2025041793 16 14 20 11 10 71
04-17 [周四] 07:40 2025041792 7 6 12 10 1 36
04-17 [周四] 07:35 2025041791 8 20 18 10 17 73
04-17 [周四] 07:30 2025041790 1 17 5 18 9 50
04-17 [周四] 07:25 2025041789 7 17 11 3 8 46
04-17 [周四] 07:20 2025041788 6 4 1 18 19 48
04-17 [周四] 07:15 2025041787 1 10 8 15 20 54
04-17 [周四] 07:10 2025041786 17 3 9 14 19 62
04-17 [周四] 07:05 2025041785 3 20 19 9 17 68
04-17 [周四] 07:00 2025041784 3 14 2 20 18 57
04-17 [周四] 06:55 2025041783 12 4 20 3 15 54
04-17 [周四] 06:50 2025041782 3 11 17 6 9 46
04-17 [周四] 06:45 2025041781 10 19 9 13 11 62
04-17 [周四] 06:40 2025041780 10 15 19 5 3 52
04-17 [周四] 06:35 2025041779 9 19 14 8 13 63
04-17 [周四] 06:30 2025041778 7 11 20 17 19 74
04-17 [周四] 06:25 2025041777 14 20 2 16 15 67
04-17 [周四] 06:20 2025041776 20 18 5 7 2 52
04-17 [周四] 06:15 2025041775 2 13 17 5 20 57
04-17 [周四] 06:10 2025041774 2 8 1 15 20 46
04-17 [周四] 06:05 2025041773 3 10 17 11 1 42
04-17 [周四] 06:00 2025041772 10 4 2 11 9 36
04-17 [周四] 05:55 2025041771 18 2 8 3 15 46
04-17 [周四] 05:50 2025041770 11 10 19 16 3 59
04-17 [周四] 05:45 2025041769 8 12 11 19 5 55
04-17 [周四] 05:40 2025041768 9 7 20 10 1 47
04-17 [周四] 05:35 2025041767 12 13 19 18 11 73
04-17 [周四] 05:30 2025041766 14 13 6 1 4 38
04-17 [周四] 05:25 2025041765 13 1 11 4 3 32
04-17 [周四] 05:20 2025041764 8 1 20 3 18 50
04-17 [周四] 05:15 2025041763 13 2 12 17 11 55
04-17 [周四] 05:10 2025041762 10 16 7 5 3 41
04-17 [周四] 05:05 2025041761 18 14 10 8 3 53
04-17 [周四] 05:00 2025041760 9 18 14 6 15 62
04-17 [周四] 04:55 2025041759 19 20 11 4 7 61
04-17 [周四] 04:50 2025041758 20 17 10 18 16 81
04-17 [周四] 04:45 2025041757 1 18 6 10 11 46
04-17 [周四] 04:40 2025041756 19 6 9 12 5 51
04-17 [周四] 04:35 2025041755 16 17 15 4 18 70
04-17 [周四] 04:30 2025041754 7 13 18 20 8 66
04-17 [周四] 04:25 2025041753 15 13 5 4 17 54
04-17 [周四] 04:20 2025041752 7 5 8 12 14 46
04-17 [周四] 04:15 2025041751 15 10 13 14 16 68
04-17 [周四] 04:10 2025041750 18 4 20 5 19 66
04-17 [周四] 04:05 2025041749 11 9 14 5 19 58
04-17 [周四] 04:00 2025041748 18 1 20 10 19 68
04-17 [周四] 03:55 2025041747 7 14 8 2 11 42
04-17 [周四] 03:50 2025041746 20 18 2 17 13 70
04-17 [周四] 03:45 2025041745 2 17 4 19 9 51
04-17 [周四] 03:40 2025041744 20 3 9 12 13 57
04-17 [周四] 03:35 2025041743 11 13 12 2 10 48
04-17 [周四] 03:30 2025041742 15 19 11 4 8 57
04-17 [周四] 03:25 2025041741 13 10 5 14 2 44
04-17 [周四] 03:20 2025041740 14 2 4 6 13 39
04-17 [周四] 03:15 2025041739 6 7 10 20 2 45
04-17 [周四] 03:10 2025041738 3 4 9 19 2 37
04-17 [周四] 03:05 2025041737 4 17 20 9 19 69
04-17 [周四] 03:00 2025041736 6 15 18 4 20 63
04-17 [周四] 02:55 2025041735 15 4 19 9 6 53
04-17 [周四] 02:50 2025041734 16 19 17 1 10 63
04-17 [周四] 02:45 2025041733 13 8 15 7 2 45
04-17 [周四] 02:40 2025041732 3 14 11 17 5 50
04-17 [周四] 02:35 2025041731 9 6 12 20 3 50
04-17 [周四] 02:30 2025041730 3 17 8 13 9 50
04-17 [周四] 02:25 2025041729 17 5 11 15 1 49
04-17 [周四] 02:20 2025041728 4 7 15 19 17 62
04-17 [周四] 02:15 2025041727 4 7 15 9 17 52
04-17 [周四] 02:10 2025041726 5 17 10 18 12 62
04-17 [周四] 02:05 2025041725 1 18 11 12 7 49
04-17 [周四] 02:00 2025041724 4 14 6 19 18 61
04-17 [周四] 01:55 2025041723 3 12 10 15 13 53
04-17 [周四] 01:50 2025041722 9 20 2 19 17 67
04-17 [周四] 01:45 2025041721 19 2 9 8 6 44
04-17 [周四] 01:40 2025041720 11 4 1 9 8 33
04-17 [周四] 01:35 2025041719 11 8 12 2 4 37
04-17 [周四] 01:30 2025041718 5 6 3 19 2 35
04-17 [周四] 01:25 2025041717 5 13 15 18 9 60
04-17 [周四] 01:20 2025041716 8 15 3 4 19 49
04-17 [周四] 01:15 2025041715 5 13 2 7 8 35
04-17 [周四] 01:10 2025041714 5 3 2 15 1 26
04-17 [周四] 01:05 2025041713 18 11 8 14 19 70
04-17 [周四] 01:00 2025041712 2 4 5 3 7 21
04-17 [周四] 00:55 2025041711 5 18 14 1 3 41
04-17 [周四] 00:50 2025041710 5 20 19 18 13 75
04-17 [周四] 00:45 202504179 7 5 1 17 4 34
04-17 [周四] 00:40 202504178 5 6 10 14 18 53
04-17 [周四] 00:35 202504177 13 4 9 19 6 51
04-17 [周四] 00:30 202504176 14 10 5 2 1 32
04-17 [周四] 00:25 202504175 11 16 6 20 8 61
04-17 [周四] 00:20 202504174 6 19 18 13 11 67
04-17 [周四] 00:15 202504173 13 14 4 16 19 66
04-17 [周四] 00:10 202504172 6 9 12 13 19 59
04-17 [周四] 00:05 202504171 18 19 16 17 6 76
Copyright 2016 All rights reserved xxxxxxxxxxxx版权所有 粤ICP备092358212
友情提示:此网站仅供娱乐竞猜使用,禁止非法赌博,否则移交公安机关处理,创建和谐文明网络环境,从你我做起。